显示 95 个结果
-
VCES (V)
-
600
-
650
-
750
-
1000
-
1200
-
1700
重置筛选
-
-
IC (A)
-
10
-
15
-
25
-
35
-
40
-
50
-
75
-
80
-
100
-
150
-
200
-
280
-
300
-
400
-
450
-
560
-
600
-
820
-
950
重置筛选
-
-
Technology
-
/
-
M3i
-
M4i
-
M5i
-
M6i
-
M7i
重置筛选
-
-
Configruation
-
3 Phase Rectifier Sixpack/整流六单元
-
3-level I-NPC/三电平 I-NPC
-
3-level T-NPC/三电平 T-NPC
-
PIM 功率集成模块
-
一单元 Single Switch
-
一单元升压型 Boost chopper
-
三相全桥 Three Phase Bridge
-
全桥 Full Bridge
-
半桥 Half Bridge
重置筛选
-
-
Features
-
Pinfin基板
-
平板基板
-
无铜基板
重置筛选
-
-
VCE (sat) (V)
-
1.08
-
1.10
-
1.11
-
1.15
-
1.21
-
1.35
-
1.38
-
1.40
-
1.50
-
1.53
-
1.55
-
1.60
-
1.65
-
1.70
-
1.80
-
1.85
-
1.90
-
1.95
-
2.00
-
2.15
-
2.20
-
2.30
-
2.40
-
2.65
-
2.70
重置筛选
-
-
RthJC (K/W)
-
0.039
-
0.04
-
0.055
-
0.065
-
0.07
-
0.075
-
0.08
-
0.085
-
0.09
-
0.094
-
0.095
-
0.097
-
0.10
-
0.107
-
0.11
-
0.115
-
0.12
-
0.125
-
0.14
-
0.141
-
0.146
-
0.15
-
0.16
-
0.17
-
0.19
-
0.20
-
0.21
-
0.22
-
0.25
-
0.252
-
0.27
-
0.28
-
0.29
-
0.30
-
0.32
-
0.34
-
0.37
-
0.39
-
0.40
-
0.44
-
0.45
-
0.50
-
0.54
-
0.60
-
0.72
-
0.75
-
0.90
-
1.05
-
1.25
重置筛选
-
-
Packages
-
GB
-
GC
-
GCB
-
GCE
-
GD
-
GH
-
GHD
-
GHE
-
GJ
-
GQ
-
GQC
-
GS
-
GV
-
GVB
-
GVC
-
GVD
-
GW
-
GWB
-
GWD
-
GWJ
-
GWQ
重置筛选
-
Type
|
VCES (V)
|
IC (A)
|
Technology
|
Configruation
|
Features
|
VCE (sat) (V)
|
RthJC (K/W)
|
Packages
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筛选
重置筛选 |
筛选
重置筛选 |
筛选
重置筛选 |
筛选
重置筛选 |
筛选
重置筛选 |
筛选
重置筛选 |
筛选
重置筛选 |
筛选
重置筛选 |
|
600 | 400 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.55 | 0.125 | GD | |
600 | 300 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.55 | 0.17 | GD | |
600 | 300 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.55 | 0.17 | GQ | |
600 | 200 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.55 | 0.25 | GS | |
600 | 150 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.65 | 0.34 | GS | |
600 | 100 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.55 | 0.45 | GS | |
600 | 75 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.55 | 0.60 | GS | |
650 | 150 | M6i | 3-level I-NPC/三电平 I-NPC | 无铜基板 | 1.40 | 0.40 | GCE | |
650 | 200 | M5i | 3-level I-NPC/三电平 I-NPC | 无铜基板 | 1.50 | 0.32 | GCE | |
650 | 150 | M3i | 3-level I-NPC/三电平 I-NPC | 无铜基板 | 1.65 | 0.45 | GCE | |
650 | 100 | M3i | 3-level I-NPC/三电平 I-NPC | 无铜基板 | 1.55 | 0.45 | GCE | |
650 | 300 | M3i | 3-level I-NPC/三电平 I-NPC | 平板基板 | 1.55 | 0.17 | GB | |
650 | 200 | M3i | 3-level I-NPC/三电平 I-NPC | 平板基板 | 1.55 | 0.25 | GB | |
650 | 150 | M3i | 3-level I-NPC/三电平 I-NPC | 平板基板 | 1.55 | 0.34 | GB | |
750 | 950 | M7i | 三相全桥 Three Phase Bridge | Pinfin基板 | 1.08 | 0.115 | GV | |
750 | 820 | M7i | 三相全桥 Three Phase Bridge | Pinfin基板 | 1.10 | 0.12 | GV | |
750 | 600 | M7i | 三相全桥 Three Phase Bridge | Pinfin基板 | 1.11 | 0.16 | GV | |
750 | 280 | M7i | 三相全桥 Three Phase Bridge | 平板基板 | 1.38 | 0.252 | GVD | |
750 | 400 | M4i | 三相全桥 Three Phase Bridge | 平板基板 | 1.21 | 0.21 | GVB | |
750 | 820 | M4i | 三相全桥 Three Phase Bridge | Pinfin基板 | 1.15 | 0.14 | GV | |
750 | 820 | / | 三相全桥 Three Phase Bridge | Pinfin基板 | 1.60 | 0.12 | GV | |
750 | 400 | M4i | 三相全桥 Three Phase Bridge | 平板基板 | 1.35 | 0.141 | GVD | |
750 | 400 | M4i | 三相全桥 Three Phase Bridge | 平板基板 | 1.40 | 0.146 | GVD | |
750 | 400 | M4i | 三相全桥 Three Phase Bridge | 平板基板 | 1.21 | 0.14 | GVC | |
1000 | 600 | M7i | 3-level I-NPC/三电平 I-NPC | 平板基板 | 1.80 | 0.097 | GWQ | |
MMG450WQ120PD6T7 NEW
|
1200 | 450 | M7i | 3-level I-NPC/三电平 I-NPC | 平板基板 | 1.53 | 0.107 | GWQ |
1200 | 75 | M7i | PIM 功率集成模块 | 平板基板 | 1.55 | 0.44 | GHE | |
1200 | 300 | M3i | 3-level I-NPC/三电平 I-NPC | 平板基板 | 1.70 | 0.09 | GWB | |
1200 | 300 | M3i | 3-level I-NPC/三电平 I-NPC | 平板基板 | 1.70 | 0.09 | GWB | |
1200 | 560 | M7i | 3-level T-NPC/三电平 T-NPC | 平板基板 | 1.50 | 0.09 | GWQ | |
1200 | 80 | M3i | 3-level T-NPC/三电平 T-NPC | 平板基板 | 1.90 | 0.54 | GC | |
1200 | 600 | / | 三相全桥 Three Phase Bridge | Pinfin基板 | 1.60 | 0.10 | GV | |
1200 | 600 | M6i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.70 | 0.04 | GWB | |
1200 | 450 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.85 | 0.065 | GWB | |
1200 | 300 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.80 | 0.094 | GWB | |
1200 | 450 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.85 | 0.07 | GD | |
1200 | 300 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.85 | 0.10 | GD | |
1200 | 200 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.70 | 0.14 | GD | |
1200 | 200 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.70 | 0.14 | GQ | |
1200 | 150 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.70 | 0.19 | GD | |
1200 | 150 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.85 | 0.20 | GS | |
1200 | 100 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.70 | 0.29 | GS | |
1200 | 75 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.85 | 0.39 | GS | |
1200 | 150 | M3i | 一单元 Single Switch | 平板基板 | 1.85 | 0.20 | GJ | |
1200 | 100 | M3i | 一单元 Single Switch | 平板基板 | 1.85 | 0.29 | GJ | |
1200 | 75 | M3i | 一单元 Single Switch | 平板基板 | 1.85 | 0.39 | GJ | |
1200 | 75 | M3i | 一单元 Single Switch | 平板基板 | 1.85 | 0.39 | GJ | |
1200 | 150 | M3i | 三相全桥 Three Phase Bridge | 平板基板 | 1.85 | 0.20 | GW | |
1200 | 100 | M3i | 三相全桥 Three Phase Bridge | 平板基板 | 1.85 | 0.29 | GW | |
1200 | 75 | M3i | 三相全桥 Three Phase Bridge | 平板基板 | 1.85 | 0.39 | GW | |
1200 | 75 | M3i | 三相全桥 Three Phase Bridge | 平板基板 | 1.85 | 0.39 | GH | |
1200 | 150 | M7i | PIM 功率集成模块 | 平板基板 | 1.85 | 0.12 | GWJ | |
1200 | 100 | M3i | PIM 功率集成模块 | 平板基板 | 1.70 | 0.29 | GWD | |
1200 | 75 | M3i | PIM 功率集成模块 | 平板基板 | 1.85 | 0.39 | GWD | |
1200 | 75 | M3i | PIM 功率集成模块 | 平板基板 | 1.85 | 0.39 | GW | |
1200 | 50 | M3i | PIM 功率集成模块 | 平板基板 | 1.85 | 0.54 | GW | |
1200 | 40 | M3i | PIM 功率集成模块 | 平板基板 | 1.95 | 0.72 | GH | |
1200 | 25 | M3i | PIM 功率集成模块 | 平板基板 | 1.85 | 0.90 | GH | |
1200 | 50 | M3i | 3 Phase Rectifier Sixpack/整流六单元 | 平板基板 | 1.80 | 0.54 | GHD | |
1200 | 50 | M3i | PIM 功率集成模块 | 平板基板 | 1.80 | 0.54 | GHD | |
1200 | 35 | M3i | 3 Phase Rectifier Sixpack/整流六单元 | 平板基板 | 1.85 | 0.72 | GHD | |
1200 | 35 | M3i | PIM 功率集成模块 | 平板基板 | 1.85 | 0.72 | GHD | |
1200 | 25 | M3i | PIM 功率集成模块 | 平板基板 | 1.85 | 0.90 | GHD | |
1200 | 35 | M3i | PIM 功率集成模块 | 平板基板 | 1.85 | 0.60 | GCE | |
1200 | 25 | M3i | PIM 功率集成模块 | 平板基板 | 1.85 | 0.75 | GCE | |
1200 | 15 | M3i | PIM 功率集成模块 | 平板基板 | 1.85 | 1.05 | GCB | |
1200 | 10 | M3i | PIM 功率集成模块 | 平板基板 | 1.85 | 1.25 | GCB | |
1200 | 75 | M3i | 全桥 Full Bridge | 平板基板 | 1.70 | 0.28 | GQC | |
1200 | 50 | M3i | 全桥 Full Bridge | 平板基板 | 1.70 | 0.37 | GQC | |
1200 | 300 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.90 | 0.095 | GD | |
1200 | 200 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.90 | 0.14 | GD | |
1200 | 150 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.70 | 0.16 | GD | |
1200 | 150 | M3i | 一单元升压型 Boost chopper | 平板基板 | 1.85 | 0.20 | GS | |
1200 | 100 | M3i | 一单元升压型 Boost chopper | 平板基板 | 1.80 | 0.29 | GS | |
1200 | 150 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 2.00 | 0.15 | GS | |
1200 | 100 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 2.20 | 0.27 | GS | |
1200 | 75 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.70 | 0.28 | GS | |
1200 | 50 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.70 | 0.37 | GS | |
1200 | 40 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.70 | 0.50 | GS | |
1700 | 75 | M3i | 3 Phase Rectifier Sixpack/整流六单元 | 平板基板 | 2.15 | 0.30 | GW | |
MMG600WB170B6T6 NEW
|
1700 | 600 | M6i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 1.70 | 0.039 | GWB |
1700 | 300 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 2.15 | 0.085 | GD | |
1700 | 200 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 2.20 | 0.10 | GD | |
1700 | 150 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 2.15 | 0.14 | GD | |
1700 | 100 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 2.15 | 0.22 | GS | |
1700 | 75 | M3i | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 2.15 | 0.27 | GS | |
1700 | 600 | / | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 2.70 | 0.04 | GWB | |
1700 | 450 | / | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 2.70 | 0.055 | GWB | |
1700 | 300 | / | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 2.65 | 0.075 | GWB | |
1700 | 300 | / | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 2.30 | 0.08 | GD | |
1700 | 200 | / | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 2.30 | 0.11 | GD | |
1700 | 150 | / | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 2.30 | 0.14 | GD | |
1700 | 100 | / | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 2.30 | 0.19 | GD | |
1700 | 100 | / | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 2.30 | 0.22 | GS | |
1700 | 75 | / | 半桥 Half Bridge | 平板基板 | 2.40 | 0.28 | GS |